Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Pogo Pin Spring Contact Smd (Smock de contacto con el muelle del alfiler de Pogo) | Tipo de conector: | Conector de alimentación de CA/CC |
---|---|---|---|
Tratamiento: | Con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior o igual a 15% en peso | El revestimiento: | Palting de oro |
Servicio: | OEM personalizado | Tratamiento de la superficie: | Revestidos de oro o níquel, cromados, anodizados, etc. |
Las normas de seguridad: | Alta precisión | El revestimiento del chorro: | Revestimiento con oro sobre el revestimiento con níquel |
Resaltar: | 2.7mm de alta precisión de resorte cargado POGO Pin,Pin POGO con carga de resorte de PCB de 2,7 mm |
OEM acepta macho hembra 2.7mm longitud Pogo Pin con resorte cargado
Las sondas de contacto se utilizan para probar semiconductores o PCB utilizados en muchos aparatos eléctricos o dispositivos electrónicos..
El plumaje | El material | Se puede | El material más utilizado para la sonda de resorte para semiconductores. |
---|---|---|---|
El material | Pd Aleación | Eficaz para la migración anti-soldadura. No se necesita revestimiento. | |
El revestimiento | Las demás | La dureza es superior a la del revestimiento Au ((Oro) y es eficaz para la migración anti soldadura. | |
El revestimiento | En oro | Buena conductividad eléctrica. | |
En barril | El material | De cobre | El cobre, el bronce, el níquel, la plata y el becú |
El material | De aleación | El cañón fue desarrollado por KITA. | |
El revestimiento | En oro | Buena conductividad eléctrica. | |
Primavera | - ¿ Qué pasa? | El cable de acero de resorte (SWP) | Temperatura de funcionamiento: -45 ~ 125 °C |
- ¿ Qué pasa? | El cable de acero inoxidable (SUS) | Temperatura de funcionamiento: -45 ~ 140 °C | |
- ¿ Qué pasa? | Cables de acero inoxidable para alta temperatura | Temperatura de funcionamiento: -45 ~ 200 °C |
Las características:
1Conector de pin de pogo femenino, conector de pin de pogo masculino,
2Muestras gratuitas de alta precisión, con una precisión de 0,01 mm
3. Alto reciclaje, gran corriente, bajo MOQ, baja resistencia
4Conector de pin Pogo estándar y no estándar
5. OEM / ODM, puede ser personalizado Diseñado
6Una fila, dos filas, tres filas.
7. soldadura de montaje de superficie, doble cabeza, cabeza plana
8A prueba de agua
Estructura | Estructura de las bolas | Estructura inclinada | Estructura perforada | Estructura de las garras |
---|---|---|---|---|
Impedancia de contacto | ≤ 10 mΩ | ≤ 30 mΩ | ≤ 50 mΩ | ≤ 5 mΩ |
Largo tiempo de servicio | Más de 10.000 | Más de 10.000 | Más de 10.000 | Más de 500 |
Corriente de trabajo recomendada | 10A máximo | 10A máximo | 10A máximo | 10A máximo |
Áreas de aplicación principales | Se utiliza principalmente para la carga y el acondicionamiento con ciertos requisitos de vibración y choque | Utilizados principalmente para la carga o transmisión de señales de productos electrónicos de consumo | Se utiliza principalmente para transmisión de señales o antenas de conexión a tierra, etc. | Se utiliza principalmente en situaciones de alta frecuencia, antiinstantáneas, en las que se requiere una alta fiabilidad, tales como estaciones base, industriasmilitares, vehículos. |
Las observaciones | Las cuentas aumentan los contactos internos, el contacto es más estable y se requiere más espacio de la aguja | La estructura más utilizada en el mercado | El espacio es más pequeño,pero el contacto no es estable,la corriente es fácil de correr a través del resorte,y no se recomienda para cargar | La aguja y el tubo de la aguja tienen múltiples contactos para aumentar la estabilidad del contacto |
Cómo hacer el pedido
* Usted nos envía el dibujo o muestra
* Realizamos la evaluación del proyecto
* Hacemos la muestra y te la enviamos
* Crees que la muestra es buena entonces haz un pedido y paga el 30% de depósito
* Comenzamos a hacer el producto
* Cuando la mercancía esté lista, tomamos fotos para su cheque y luego paga el saldo
* Entregamos los productos a la empresa de mensajería
Acero inoxidable | El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se modifica en el siguiente modo: |
Acero | Acero suave, acero carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. |
Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
De cobre | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
de aluminio | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
El hierro | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 y demás. |
Las demás | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, plástico, PP, PEI, Peek, etc. Los productos incluidos en el paquete incluyen: |
Partes de aluminio | Partes de acero inoxidable | Acero | Las demás |
Anodizado claro | Pulido | Revestido en polvo | Pintura |
Color anodizado | Pulido | Acero y aceites | Cloruro de potasio |
Anodizado con chorro de arena | Passivización | Negro de óxido | el pulido |
Película química | Arrojar arena con chorro | Las demás | Arroyo de arena |
El cepillado | Grabación por láser | Cloruro de potasio | Grabación por láser |
Pulido | Carburizados | ||
Cromado | Tratamiento térmico |
Persona de Contacto: AllenTian
Teléfono: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150