|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Pin de resorte | El material: | Cobre dorado |
---|---|---|---|
Aplicación: | Pin de carga para auriculares Bluetooth, PCB | Tratamiento de la superficie: | Polaco brillante |
Servicio: | OEM personalizado | tamaño: | Personalizado |
Duración del ciclo: | 10000 ~ 1000000 veces | El revestimiento del chorro: | Revestimiento con oro sobre el revestimiento con níquel |
Resaltar: | 12 V de doble extremo de pin de pogo,Conector Dedo pulgar doble extremo pin de pogo,pines de pogo de alta corriente para baterías |
Pogo Pin Pin conector pulgar doble cabeza sonda emergente para la batería de alta corriente
Los pines de resorte se utilizan en muchas aplicaciones electrónicas modernas y en la industria de pruebas electrónicas.Conectores protegidos contra la entrada (para dispositivos de consumo como relojes inteligentes), o computadoras robustas), terminales de baterías de computadoras portátiles, muelles y cargadores de computadoras portátiles y conectores de alta frecuencia (antenas), así como para pruebas de PCB, pruebas de IC y pruebas de baterías.
El material | Las demás materias primas |
El color | El oro |
Tamaño | Depende de las necesidades de los clientes |
El tipo | SMT, según la demanda de los clientes |
Envasados | Oro paltado de 2 a 40U", puede ser personalizado |
Duración del ciclo | 30,000 ~100.000 veces |
Resistencia al contacto | 50m Ohm máximo. |
Niebla de sal | 48 horas |
Corriente y tensión nominal | 2A ~ 40A / 12V, puede ser personalizado |
Aplicaciones | PCB, energía, equipos de carga |
Certificado | Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. |
Envasado | 1000pcs/bolsa de PE ((o según las necesidades del cliente) |
Plazo de pago | T/T, 30% de depósito, 70% de saldo |
Método de pago | T / T, PayPal, |
Transporte de mercancías | Aire, Mar, Expreso |
Tiempo de entrega de la muestra | Muestra de inventario 1-3 días/muestra personalizada 3-7 días |
Tiempo de producción | 5-15 días laborables, o dependen de la cantidad de pedido |
Hecho para | América, Europa, Asia, Sudáfrica |
Término de negociación | Exw, FOB, CIF |
Servicio | Alta calidad a un precio razonable. |
Servicio OEM, cualquier tamaño especial, color, diseños son aceptables. | |
La muestra original se puede volver a hacer. |
Las características:
1Conector de pin de pogo femenino, conector de pin de pogo masculino,
2Muestras gratuitas de alta precisión, con una precisión de 0,01 mm
3. Alto reciclaje, gran corriente, bajo MOQ, baja resistencia
4Conector de pin Pogo estándar y no estándar
5. OEM / ODM, puede ser personalizado Diseñado
6Una fila, dos filas, tres filas.
7- La superficie del Monte Solde.anillo, doble H- ¿Qué es eso?
8A prueba de agua
Estructura | Estructura de las bolas | Estructura inclinada | Estructura perforada | Estructura de las garras |
---|---|---|---|---|
Impedancia de contacto | ≤ 10 mΩ | ≤ 30 mΩ | ≤ 50 mΩ | ≤ 5 mΩ |
Largo tiempo de servicio | Más de 10.000 | Más de 10.000 | Más de 10.000 | Más de 500 |
Corriente de trabajo recomendada | 10A máximo | 10A máximo | 10A máximo | 10A máximo |
Áreas de aplicación principales | Se utiliza principalmente para la carga y el acondicionamiento con ciertos requisitos de vibración y choque | Utilizados principalmente para la carga o transmisión de señales de productos electrónicos de consumo | Se utiliza principalmente para transmisión de señales o antenas de conexión a tierra, etc. | Se utiliza principalmente en situaciones de alta frecuencia, antiinstantáneas, en las que se requiere una alta fiabilidad, tales como estaciones base, industriasmilitares, vehículos. |
Las observaciones | Las cuentas aumentan los contactos internos, el contacto es más estable y se requiere más espacio de la aguja | La estructura más utilizada en el mercado | El espacio es más pequeño,pero el contacto no es estable,la corriente es fácil de correr a través del resorte,y no se recomienda para cargar | La aguja y el tubo de la aguja tienen múltiples contactos para aumentar la estabilidad del contacto |
Cómo hacer el pedido
* Usted nos envía el dibujo o muestra
* Realizamos la evaluación del proyecto
* Hacemos la muestra y te la enviamos
* Crees que la muestra es buena entonces haz un pedido y paga el 30% de depósito
* Comenzamos a hacer el producto
* Cuando la mercancía esté lista, tomamos fotos para su cheque y luego paga el saldo
* Entregamos los productos a la empresa de mensajería
Acero inoxidable | El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 se modifica en el siguiente modo: |
Acero | Acero suave, acero carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. |
Las demás | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
De cobre | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
de aluminio | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
El hierro | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 y demás. |
Las demás | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, plástico, PP, PEI, Peek, etc. Los productos incluidos en el paquete incluyen: |
Partes de aluminio | Partes de acero inoxidable | Acero | Las demás |
Anodizado claro | Pulido | Revestido en polvo | Pintura |
Color anodizado | Pulido | Acero y aceites | Cloruro de potasio |
Anodizado con chorro de arena | Passivización | Negro de óxido | el pulido |
Película química | Arrojar arena con chorro | Las demás | Arroyo de arena |
El cepillado | Grabación por láser | Cloruro de potasio | Grabación por láser |
Pulido | Carburizados | ||
Cromado | Tratamiento térmico |
Persona de Contacto: AllenTian
Teléfono: +86-13915514916
Fax: 86-512-65394150